[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
木村亮太 (統計:6レース) |
50 % |
17 % |
17 % |
17 % |
0 % |
0 % |
山川雄大 (統計:7レース) |
29 % |
14 % |
14 % |
14 % |
29 % |
0 % |
本岡勝利 (統計:6レース) |
0 % |
0 % |
33 % |
17 % |
33 % |
17 % |
木場雄二 (統計:6レース) |
0 % |
17 % |
17 % |
17 % |
17 % |
33 % |
岸本 隆 (統計:10レース) |
0 % |
10 % |
10 % |
40 % |
20 % |
20 % |
渡邉和将 (統計:10レース) |
0 % |
10 % |
10 % |
20 % |
30 % |
30 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 50% | 0% | 17% | 33% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 29% | 0% | 0% | 29% | 43% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 83% | 17% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 83% | 17% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 1.5 | 0.13 |
2枠 | 4.8 | 0.18 |
3枠 | 3 | 0.15 |
4枠 | 3 | 0.14 |
5枠 | 2.2 | 0.11 |
6枠 | 4 | 0.16 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 8 % |
7 % |
7 % |
6 % |
3枠 | 7 % |
- | 4 % |
4 % |
3 % |
4枠 | 7 % |
5 % |
- | 4 % |
3 % |
5枠 | 7 % |
6 % |
4 % |
- | 3 % |
6枠 | 6 % |
4 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 8 % |
- | 3 % |
3 % |
4 % |
3 % |
3枠 | 6 % |
5 % |
- | 3 % |
3 % |
3 % |
4枠 | 6 % |
4 % |
3 % |
- | 3 % |
3 % |
5枠 | 6 % |
6 % |
3 % |
3 % |
- | 3 % |
6枠 | 5 % |
4 % |
2 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.9 |
2-4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
5 以上 | 2.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.8 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.6 | - | 3.4 | 4 | 3.8 | 4.1 |
追い風 | 2-4 | 3.1 | - | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.1 |
5以上 | 2.2 | - | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 4.2 | |
向かい風 | 2-4 | 2.4 | - | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 4 |
5以上 | 2.9 | - | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | |
右横風 | 2-4 | 3 | - | 4.5 | 3 | 4.3 | 4.5 |
5以上 | 1 | - | 5 | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 3.6 | - | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4 |
5以上 | 1.5 | - | 5 | 4 | 3 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 |
2-4 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.4 |
5 以上 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 3.7 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3 | - | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 |
追い風 | 2-4 | 3.1 | - | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 3.5 |
5以上 | 2 | - | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 4 | |
向かい風 | 2-4 | 2.5 | - | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 2.8 |
5以上 | 3.3 | - | 2.5 | 3 | 3.8 | 3.8 | |
右横風 | 2-4 | 2.3 | - | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 4 |
5以上 | 1.5 | - | 5 | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 3.2 | - | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 3.5 |
5以上 | 1 | - | 3.5 | 3.5 | 2 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
17 % |
50 % |
0 % |
17 % |
17 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
25 % |
0 % |
25 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
吉田祐貴 (統計:7レース) |
57 % |
14 % |
14 % |
0 % |
0 % |
14 % |
楠原翔太 (統計:5レース) |
0 % |
40 % |
40 % |
0 % |
0 % |
20 % |
佐々木英 (統計:6レース) |
0 % |
33 % |
33 % |
17 % |
0 % |
17 % |
村田浩司 (統計:4レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
50 % |
山地正樹 (統計:2レース) |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
山田晃大 (統計:9レース) |
0 % |
0 % |
11 % |
33 % |
0 % |
56 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 57% | 14% | 0% | 29% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.3 | 0.13 |
2枠 | 2.4 | 0.13 |
3枠 | 3.3 | 0.17 |
4枠 | 4 | 0.19 |
5枠 | 5 | 0.2 |
6枠 | 3.3 | 0.19 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 9 % |
5 % |
7 % |
4 % |
3枠 | 9 % |
- | 5 % |
6 % |
4 % |
4枠 | 8 % |
7 % |
- | 5 % |
3 % |
5枠 | 6 % |
5 % |
2 % |
- | 1 % |
6枠 | 6 % |
5 % |
2 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 13 % |
- | 7 % |
5 % |
5 % |
5 % |
3枠 | 10 % |
6 % |
- | 4 % |
4 % |
4 % |
4枠 | 4 % |
3 % |
3 % |
- | 1 % |
1 % |
5枠 | 3 % |
2 % |
1 % |
0 % |
- | 0 % |
6枠 | 5 % |
4 % |
4 % |
2 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 4 | 3.4 | 4.3 |
2-4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 4.1 |
5 以上 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 4.1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3 | 4.8 |
追い風 | 2-4 | 3.2 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.9 |
5以上 | 3 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | |
向かい風 | 2-4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 4.7 |
5以上 | - | 5.2 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | |
右横風 | 2-4 | - | 3.1 | 2.6 | 4.2 | 3.8 | 5.1 |
5以上 | - | 6 | - | 2 | - | 6 | |
左横風 | 2-4 | 6 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 4.2 |
5以上 | - | 5 | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.1 |
2-4 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.8 |
5 以上 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.7 | 2.9 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 2.7 |
追い風 | 2-4 | 3.6 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.2 |
5以上 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3 | 4.1 | 3 | |
向かい風 | 2-4 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.1 |
5以上 | - | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 2.1 | |
右横風 | 2-4 | - | 2.6 | 2.1 | 3 | 4 | 3 |
5以上 | - | 2 | - | 6 | - | 1 | |
左横風 | 2-4 | 5 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 2.2 |
5以上 | - | 3 | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
12 % |
25 % |
38 % |
12 % |
12 % |
2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西川新太 (統計:5レース) |
60 % |
0 % |
0 % |
20 % |
20 % |
0 % |
村松修二 (統計:9レース) |
22 % |
33 % |
33 % |
11 % |
0 % |
0 % |
山田真聖 (統計:7レース) |
0 % |
14 % |
14 % |
14 % |
14 % |
43 % |
川上清人 (統計:3レース) |
0 % |
33 % |
33 % |
33 % |
0 % |
0 % |
樫葉次郎 (統計:4レース) |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
25 % |
25 % |
小池哲也 (統計:11レース) |
0 % |
18 % |
18 % |
9 % |
27 % |
27 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 60% | 0% | 40% | 0% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 11% | 11% | 0% | 78% | 0% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.7 | 0.17 |
2枠 | 3.1 | 0.13 |
3枠 | 3.6 | 0.13 |
4枠 | 2.8 | 0.13 |
5枠 | 3.2 | 0.14 |
6枠 | 2.6 | 0.13 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 7 % |
6 % |
4 % |
5 % |
3枠 | 8 % |
- | 7 % |
5 % |
6 % |
4枠 | 6 % |
6 % |
- | 3 % |
4 % |
5枠 | 5 % |
5 % |
3 % |
- | 2 % |
6枠 | 5 % |
5 % |
4 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 9 % |
- | 4 % |
5 % |
4 % |
5 % |
3枠 | 6 % |
4 % |
- | 4 % |
3 % |
3 % |
4枠 | 6 % |
4 % |
2 % |
- | 2 % |
2 % |
5枠 | 5 % |
5 % |
3 % |
4 % |
- | 3 % |
6枠 | 4 % |
4 % |
2 % |
3 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.7 | 3 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4 |
2-4 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 4 | 4.1 |
5 以上 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1.9 | 3.2 | - | 3.7 | 3.6 | 4.8 |
追い風 | 2-4 | 1.8 | 2.2 | - | 3.8 | 4 | 4.7 |
5以上 | 2.4 | 2.5 | - | 5.1 | 4 | 4.7 | |
向かい風 | 2-4 | 2.1 | 3.2 | - | 3.9 | 4.1 | 4.4 |
5以上 | 2.8 | 3.3 | - | 3.6 | 3.4 | 4.8 | |
右横風 | 2-4 | 2 | 3 | - | 4.4 | 5 | 3.6 |
5以上 | - | - | - | - | 3 | - | |
左横風 | 2-4 | 2 | 3.5 | - | 3.9 | 4.4 | 3.9 |
5以上 | 1 | - | - | 6 | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.3 |
2-4 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
5 以上 | 2.6 | 3 | 2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.1 | 4.4 | - | 3.8 | 3.1 | 3.5 |
追い風 | 2-4 | 2.9 | 3.5 | - | 3.9 | 3.3 | 3.8 |
5以上 | 2.4 | 1.8 | - | 4 | 3.1 | 4.7 | |
向かい風 | 2-4 | 2.8 | 3.4 | - | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
5以上 | 3.3 | 3.7 | - | 4.9 | 3.2 | 3.6 | |
右横風 | 2-4 | 1.6 | 4.5 | - | 3.4 | 4.8 | 3.4 |
5以上 | - | - | - | - | 5 | - | |
左横風 | 2-4 | 3.2 | 4.1 | - | 3.4 | 2.8 | 3.6 |
5以上 | 2 | - | - | 5 | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
17 % |
50 % |
0 % |
33 % |
0 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
捲り | 0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |