[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩瀬裕亮 (統計:25レース) |
84 % |
8 % |
4 % |
4 % |
0 % |
0 % |
| 平高奈菜 (統計:20レース) |
35 % |
35 % |
25 % |
5 % |
0 % |
0 % |
| 谷村一哉 (統計:12レース) |
33 % |
50 % |
0 % |
0 % |
17 % |
0 % |
| 桑原 悠 (統計:14レース) |
43 % |
29 % |
7 % |
0 % |
0 % |
21 % |
| 稲田浩二 (統計:15レース) |
13 % |
7 % |
20 % |
20 % |
7 % |
33 % |
| 原田篤志 (統計:16レース) |
0 % |
12 % |
38 % |
12 % |
25 % |
12 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 84% | 4% | 0% | 12% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 30% | 5% | 0% | 40% | 25% |
| 3枠 | 8% | 0% | 25% | 58% | 8% |
| 4枠 | 14% | 21% | 7% | 57% | 0% |
| 5枠 | 0% | 7% | 7% | 87% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 2 | 0.1 |
| 2枠 | 3.1 | 0.16 |
| 3枠 | 2.5 | 0.15 |
| 4枠 | 2.4 | 0.13 |
| 5枠 | 3.1 | 0.15 |
| 6枠 | 4.5 | 0.19 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 7 % |
7 % |
5 % |
6 % |
| 3枠 | 8 % |
- | 6 % |
5 % |
5 % |
| 4枠 | 7 % |
6 % |
- | 4 % |
5 % |
| 5枠 | 5 % |
4 % |
4 % |
- | 3 % |
| 6枠 | 5 % |
4 % |
4 % |
2 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 6 % |
- | 5 % |
4 % |
3 % |
3 % |
| 3枠 | 7 % |
5 % |
- | 5 % |
3 % |
3 % |
| 4枠 | 6 % |
5 % |
5 % |
- | 3 % |
3 % |
| 5枠 | 4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 4 % |
3 % |
3 % |
4 % |
2 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| 2-4 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
| 5 以上 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 1.6 | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.5 |
| 追い風 | 2-4 | 1.7 | 2.7 | 3 | 3.8 | 3.2 | 2.8 |
| 5以上 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | |
| 向かい風 | 2-4 | 1.9 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.7 |
| 5以上 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | |
| 右横風 | 2-4 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4 | 3.8 |
| 5以上 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.8 |
| 5以上 | 1 | - | 2 | 6 | - | 4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.8 | 4.1 |
| 2-4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.8 |
| 5 以上 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.3 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 4 |
| 追い風 | 2-4 | 3 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.8 |
| 5以上 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 4.3 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 4.3 |
| 5以上 | 2 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 4.2 | |
| 右横風 | 2-4 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 3 | 2.3 | 4.2 |
| 5以上 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | 1.4 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 4.3 |
| 5以上 | 3 | - | 3 | 3 | - | 6 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
33 % |
24 % |
21 % |
10 % |
12 % |
| 2枠 | 差し | 42 % |
0 % |
8 % |
25 % |
17 % |
8 % |
| 捲り | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 33 % |
17 % |
0 % |
33 % |
0 % |
17 % |
|
| 4枠 | 差し | 25 % |
0 % |
50 % |
0 % |
25 % |
0 % |
| 捲り | 33 % |
33 % |
0 % |
0 % |
0 % |
33 % |
|
| 捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
| 捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野真之 (統計:23レース) |
78 % |
9 % |
0 % |
4 % |
9 % |
0 % |
| 柳沢 一 (統計:18レース) |
0 % |
33 % |
28 % |
22 % |
6 % |
11 % |
| 磯部 誠 (統計:7レース) |
43 % |
14 % |
14 % |
14 % |
0 % |
14 % |
| 徳増秀樹 (統計:13レース) |
31 % |
8 % |
15 % |
15 % |
15 % |
15 % |
| 吉村正明 (統計:9レース) |
0 % |
11 % |
22 % |
11 % |
22 % |
33 % |
| 平山智加 (統計:8レース) |
0 % |
12 % |
38 % |
12 % |
12 % |
25 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 78% | 0% | 0% | 22% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 0% | 0% | 0% | 72% | 28% |
| 3枠 | 14% | 14% | 14% | 43% | 14% |
| 4枠 | 0% | 15% | 15% | 69% | 0% |
| 5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 1.2 | 0.11 |
| 2枠 | 2.4 | 0.12 |
| 3枠 | 2.4 | 0.11 |
| 4枠 | 2.5 | 0.13 |
| 5枠 | 2.7 | 0.14 |
| 6枠 | 3.8 | 0.21 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 7 % |
6 % |
5 % |
5 % |
| 3枠 | 8 % |
- | 6 % |
5 % |
6 % |
| 4枠 | 6 % |
6 % |
- | 4 % |
4 % |
| 5枠 | 5 % |
5 % |
4 % |
- | 3 % |
| 6枠 | 5 % |
5 % |
3 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 7 % |
- | 5 % |
4 % |
3 % |
3 % |
| 3枠 | 7 % |
4 % |
- | 5 % |
3 % |
3 % |
| 4枠 | 6 % |
4 % |
6 % |
- | 4 % |
3 % |
| 5枠 | 5 % |
3 % |
3 % |
4 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 5 % |
3 % |
4 % |
3 % |
2 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.8 |
| 2-4 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.7 |
| 5 以上 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 4 |
| 追い風 | 2-4 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.8 |
| 5以上 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
| 5以上 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 2.3 | 4 | 3.8 | |
| 右横風 | 2-4 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3.5 |
| 5以上 | - | - | 5 | - | - | 2 | |
| 左横風 | 2-4 | 1.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 4.2 |
| 5以上 | 1 | 2.7 | 5 | 4.5 | - | - |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.2 |
| 2-4 | 3.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 |
| 5 以上 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.7 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 3.3 |
| 追い風 | 2-4 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.4 |
| 5以上 | 3 | 2.8 | 2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 3 | 3.9 |
| 5以上 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 3 | 4.3 | |
| 右横風 | 2-4 | 2 | 1.2 | 2.7 | 3 | 3 | 5.2 |
| 5以上 | 1 | - | 3.5 | - | - | 5 | |
| 左横風 | 2-4 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3 |
| 5以上 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | - | - |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
36 % |
17 % |
28 % |
17 % |
3 % |
| 2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
| 捲り | 0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
| 捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
| 4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | 0 % |
25 % |
25 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
| 捲差 | 25 % |
25 % |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
|
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船岡洋一 (統計:26レース) |
81 % |
15 % |
0 % |
0 % |
4 % |
0 % |
| 國崎良春 (統計:18レース) |
11 % |
11 % |
22 % |
22 % |
6 % |
28 % |
| 山田祐也 (統計:16レース) |
12 % |
38 % |
25 % |
0 % |
6 % |
19 % |
| 秋山広一 (統計:12レース) |
17 % |
33 % |
8 % |
17 % |
0 % |
25 % |
| 高岡竜也 (統計:14レース) |
0 % |
0 % |
21 % |
36 % |
0 % |
43 % |
| 品田直樹 (統計:9レース) |
0 % |
0 % |
11 % |
22 % |
56 % |
11 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 81% | 12% | 0% | 8% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 11% | 0% | 0% | 44% | 44% |
| 3枠 | 0% | 6% | 6% | 69% | 19% |
| 4枠 | 0% | 0% | 17% | 75% | 8% |
| 5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 2.3 | 0.14 |
| 2枠 | 3.3 | 0.17 |
| 3枠 | 2.4 | 0.15 |
| 4枠 | 2.9 | 0.13 |
| 5枠 | 3.3 | 0.18 |
| 6枠 | 5 | 0.25 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 8 % |
6 % |
4 % |
3 % |
| 3枠 | 8 % |
- | 8 % |
6 % |
5 % |
| 4枠 | 7 % |
9 % |
- | 5 % |
4 % |
| 5枠 | 4 % |
6 % |
4 % |
- | 1 % |
| 6枠 | 4 % |
5 % |
4 % |
1 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 6 % |
- | 4 % |
4 % |
2 % |
2 % |
| 3枠 | 9 % |
4 % |
- | 5 % |
3 % |
3 % |
| 4枠 | 9 % |
5 % |
5 % |
- | 4 % |
4 % |
| 5枠 | 6 % |
3 % |
4 % |
3 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 4 % |
2 % |
3 % |
3 % |
1 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 4.3 |
| 2-4 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 |
| 5 以上 | 2.5 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 4.8 | 4.2 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 5.3 | 4.4 |
| 追い風 | 2-4 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3 | 5.4 | 4 |
| 5以上 | 3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 6 | 3.9 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 5.9 | 4.1 |
| 5以上 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 3 | 6 | 4 | |
| 右横風 | 2-4 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 4.2 | 5.5 | 4 |
| 5以上 | - | 4.2 | - | - | 6 | - | |
| 左横風 | 2-4 | 1.9 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 4.8 |
| 5以上 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | - | 3 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.7 |
| 2-4 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.9 |
| 5 以上 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 4.7 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.2 |
| 追い風 | 2-4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 4 |
| 5以上 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 6 | 4.9 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 4.4 |
| 5以上 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 4 | 4.9 | |
| 右横風 | 2-4 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | 3 | 4.2 |
| 5以上 | - | 3.5 | - | - | 1 | - | |
| 左横風 | 2-4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 |
| 5以上 | 3 | 2.7 | 3 | 2 | - | 4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
31 % |
36 % |
17 % |
10 % |
7 % |
| 2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
0 % |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
| 捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
| 4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 25 % |
25 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貞兼淳二 (統計:10レース) |
20 % |
40 % |
10 % |
20 % |
0 % |
10 % |
| 乙藤智史 (統計:12レース) |
8 % |
33 % |
17 % |
25 % |
17 % |
0 % |
| 山崎裕司 (統計:13レース) |
8 % |
31 % |
23 % |
23 % |
8 % |
8 % |
| 小林孝弘 (統計:5レース) |
0 % |
0 % |
40 % |
20 % |
40 % |
0 % |
| 小畑実成 (統計:17レース) |
6 % |
18 % |
24 % |
6 % |
35 % |
12 % |
| 森定晃史 (統計:7レース) |
0 % |
0 % |
43 % |
14 % |
14 % |
29 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 20% | 30% | 10% | 40% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 0% | 8% | 0% | 92% | 0% |
| 3枠 | 0% | 0% | 8% | 92% | 0% |
| 4枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 5枠 | 0% | 0% | 6% | 94% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 2.5 | 0.16 |
| 2枠 | 2.9 | 0.14 |
| 3枠 | 2.8 | 0.14 |
| 4枠 | 2.7 | 0.17 |
| 5枠 | 3.6 | 0.16 |
| 6枠 | 4.4 | 0.22 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 8 % |
6 % |
6 % |
6 % |
| 3枠 | 7 % |
- | 6 % |
6 % |
6 % |
| 4枠 | 4 % |
5 % |
- | 3 % |
3 % |
| 5枠 | 6 % |
6 % |
4 % |
- | 4 % |
| 6枠 | 4 % |
5 % |
3 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 8 % |
- | 5 % |
5 % |
5 % |
4 % |
| 3枠 | 8 % |
5 % |
- | 4 % |
4 % |
4 % |
| 4枠 | 4 % |
4 % |
3 % |
- | 3 % |
2 % |
| 5枠 | 5 % |
3 % |
3 % |
2 % |
- | 2 % |
| 6枠 | 5 % |
3 % |
3 % |
2 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 |
| 2-4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.8 |
| 5 以上 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 4 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 2 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 4.1 |
| 追い風 | 2-4 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.9 | 3.8 | 4.1 |
| 5以上 | 2.6 | 3 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 4.3 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| 5以上 | 2 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | |
| 右横風 | 2-4 | 2 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 3.6 |
| 5以上 | - | 2.7 | 2 | - | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 4.5 | 3.6 | 4 |
| 5以上 | 6 | 1 | 6 | 4.5 | 2 | 6 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.6 |
| 2-4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.5 |
| 5 以上 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 |
| 追い風 | 2-4 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 3.7 |
| 5以上 | 3.4 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3 | 4.9 | |
| 向かい風 | 2-4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.7 |
| 5以上 | 3.2 | 4.1 | 3 | 2 | 2.5 | 3.6 | |
| 右横風 | 2-4 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 4.7 | 3.6 |
| 5以上 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | |
| 左横風 | 2-4 | 3 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 5以上 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 3 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 逃げ | 0 % |
25 % |
25 % |
50 % |
0 % |
0 % |
| 2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | 0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
| 4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - | |
| 5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
| 6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
| 捲り | - | - | - | - | - | - | |
| 捲差 | - | - | - | - | - | - |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺田千恵 (統計:19レース) |
74 % |
16 % |
5 % |
0 % |
5 % |
0 % |
| 柴田百恵 (統計:11レース) |
9 % |
9 % |
18 % |
36 % |
18 % |
9 % |
| 實森美祐 (統計:14レース) |
14 % |
0 % |
21 % |
7 % |
21 % |
36 % |
| 高田ひか (統計:9レース) |
22 % |
11 % |
33 % |
11 % |
0 % |
22 % |
| 木村紗友 (統計:6レース) |
0 % |
0 % |
17 % |
0 % |
50 % |
33 % |
| 向井美鈴 (統計:17レース) |
0 % |
24 % |
18 % |
24 % |
18 % |
18 % |
| 逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 74% | 16% | 5% | 5% |
| 差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 9% | 0% | 0% | 45% | 45% |
| 3枠 | 0% | 7% | 7% | 64% | 21% |
| 4枠 | 0% | 22% | 0% | 78% | 0% |
| 5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
| スタート順位 | スタートタイミング | |
|---|---|---|
| 1枠 | 3.2 | 0.14 |
| 2枠 | 4.1 | 0.21 |
| 3枠 | 3.4 | 0.17 |
| 4枠 | 3.7 | 0.18 |
| 5枠 | 2.7 | 0.18 |
| 6枠 | 3.5 | 0.2 |
| 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | - | 6 % |
7 % |
4 % |
5 % |
| 3枠 | 6 % |
- | 6 % |
4 % |
5 % |
| 4枠 | 6 % |
6 % |
- | 4 % |
5 % |
| 5枠 | 5 % |
4 % |
5 % |
- | 4 % |
| 6枠 | 5 % |
5 % |
6 % |
4 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2枠 | 6 % |
- | 4 % |
4 % |
3 % |
3 % |
| 3枠 | 6 % |
3 % |
- | 3 % |
2 % |
2 % |
| 4枠 | 8 % |
4 % |
4 % |
- | 4 % |
4 % |
| 5枠 | 5 % |
3 % |
3 % |
4 % |
- | 3 % |
| 6枠 | 8 % |
4 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4 |
| 2-4 | 2.8 | 4 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 3.9 |
| 5 以上 | 2.3 | 6 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 3.8 |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 0-1 | 1.9 | - | - | 3.4 | 4.3 | 4.1 |
| 追い風 | 2-4 | 2.3 | - | - | 4.1 | 4.3 | 3.7 |
| 5以上 | 2.4 | - | - | 3.8 | 4.3 | 4.8 | |
| 向かい風 | 2-4 | 2.3 | - | - | 3.8 | 4.1 | 4 |
| 5以上 | 2.2 | - | - | 4.7 | 4.6 | 3.7 | |
| 右横風 | 2-4 | 1.7 | - | - | 4 | 3.7 | 4.7 |
| 5以上 | 2 | - | - | - | - | 4.5 | |
| 左横風 | 2-4 | 1.6 | - | - | 3 | 3.7 | 4.8 |
| 5以上 | - | - | - | 3 | 1 | - |
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 3.2 |
